|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิดขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | การประกัน: | ฟรีหนึ่งปี |
|---|---|---|---|
| เกรดอัตโนมัติ: | แบบอัตโนมัติ | น้ำหนัก: | 6000kg |
| เครื่องจักรวัสดุ: | สแตนเลส 304 | บรรจุอุณหภูมิ: | บรรจุร้อน |
| ความจุ: | 2000-3000BPH (500ML) | ฟังก์ชัน: | การล้างขวดบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด |
| เน้น: | glass bottle filling and capping machine,water glass filling machine |
||
พารามิเตอร์เทคนิค
| แบบ | RCGF18-18-18-18-6 |
| ผลผลิต | 2000-3000BPH |
| ล้างหัว (ยาฆ่าเชื้อ) | 18 |
| ล้างหัว (น้ำบริสุทธิ์) | 18 |
| การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ | 18 |
| หัวบรรจุ | 18 |
| หัวหน้าสูงสุด | 6 |
| ปริมาณขวด | 350ml ~ 2000ml ± 10ml |
| เส้นผ่าศูนย์กลางขวด | φ50-92mm |
| ความสูงขวด | 150-310 มม |
| เติมความอดทน | ± 2% |
| ขนาดหมวก | แคปมาตรฐานขนาด 28 มม. และ 30 มม |
| แรงดันอากาศ | 0.6MPa |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 500 L / นาที |
| ปริมาณการใช้ก๊าซ | 0.4 m3 / นาที |
| กำลังมอเตอร์ | 9.68kW |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| มิติ | (L × W × H) 2950 * 1800 * 2200 มม |
| น้ำหนัก | 6000kg |
| หลักการเติม | เติมแรงโน้มถ่วง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhu
โทร: 86-13962283938
แฟกซ์: 86-512-58666892