|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องดื่มบรรจุขวด | ฟังก์ชัน: | บรรจุบรรจุสูงสุดที่กำหนด |
|---|---|---|---|
| กรอกข้อมูลเชิงวัตถุ: | น้ำโซดา, น้ำอัดลม, โคล่า, เบียร์ | ขวดที่เหมาะสม: | ขวด PET 250-2000 มล |
| ความจุ: | 24000BPH | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ หรือปรับแต่ง |
| เน้น: | soda bottling machine,carbonated beverage filler |
||
| ชื่อ | เครื่องดื่มอัดลมเครื่องบรรจุ |
| วัสดุ | SUS304 |
| ใบสมัคร | เครื่องดื่ม |
| ฟังก์ชัน | ขวดบรรจุซัก Capping |
| ประเภทการประมวลผล | เครื่องดื่มแก๊ส |
| การใช้ | บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม |
| การประกัน | 2 ปี |
| ความจุ | 2000-30000bph |
| ประเภทขวด | ขวดพลาสติก PET |
| บรรจุวัสดุ | ของเหลวไหล |
| คำสำคัญสินค้า | เครื่องทำน้ำอัดลม 3 In 1 Energy, 2016 เครื่องบรรจุน้ำอัดลม, สายการผลิต Soft Drink 2000bph |
คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์:
1. ใช้ลมส่งเข้าถึงโดยมีแคลมป์แขวนคอขวด; ซึ่งสามารถรักษารูปร่างขวดและความเร็วสูง
2. ล้างขวดปากด้วยหุ่นยนต์ซักผ้าออกแบบพิเศษคลิปในคอขวดมีเสถียรภาพและหลีกเลี่ยงมลภาวะรอง
3. บรรจุใช้ยกวาล์ว adopts หลักการบรรจุความดันไมโครเพื่อให้แน่ใจว่าการกรอกที่ถูกต้อง
4. Capping adopts เทคโนโลยีขั้นสูงของฝรั่งเศส, ตัวเรียงลำดับหมวกติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าส่งหมวกในตำแหน่งระดับ
ความจุของเครื่องนี้คือ 24,000 ขวดต่อชั่วโมง (500 มล.)



คุณสามารถสอบถาม ... ...
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhu
โทร: 86-13962283938
แฟกซ์: 86-512-58666892