|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 10000BPH (500ml) | วัสดุ: | สแตนเลส 304 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 5500กก. | พลัง: | 6.57kw |
| การรับประกัน: | ฟรีหนึ่งปี | การทำงาน: | ล้างขวดบรรจุ Capping |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50Hz |
| เน้น: | 10000BPH เครื่องซักผ้า capping capping,500ml เครื่องซักผ้า capping capping,ฟิลเลอร์ขวดน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า |
||
คำอธิบายทั่วไป
เครื่องบรรจุ 3-in-1 รวมกับการล้าง เติม และปิดฝาได้รับการคิดค้นและออกแบบในความต้องการของน้ำบริสุทธิ์และน้ำแร่โดยอาศัยพื้นฐานของการแนะนำ ย่อย และดูดซับเทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมนีและอิตาลี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| กำลังการผลิต(500ml)(b/h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000(0.5L) |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤±5MM (ระดับของเหลว) | |||
| มาตรฐานขวดโพลีเอสเตอร์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางขวด 40-80; | |||
| ส่วนสูง | ส่วนสูง:130-280 | (ส่วนสูง):150-320 | ||
| รูปร่างหมวกที่เหมาะสม | ฝาเกลียวพลาสติก | |||
| แรงดันน้ำของขวดซักผ้า (MPa) | 0.18 | |||
| ปริมาณการใช้น้ำสำหรับขวดน้ำ (กก./ชม.) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| ตำแหน่งพ่น | 5 | 5 | 6 | 12 |
| ตำแหน่งขวดหยด | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
| แรงดันแหล่งก๊าซ (Mpa) | ความดันปกติ | |||
| ปริมาณการใช้ก๊าซ (m3/mm) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| พลังทั้งหมด | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
| น้ำหนักรวม | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| ขนาด(L*W*H)mm | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 |
3500×2200×2250 |
คุณสมบัติหลัก
1. น้ำยาล้าง
![]()
2. ฟิลเลอร์
![]()
3. แคปเปอร์
หากคุณสนใจในเครื่องของเรา อย่าลังเลที่จะฝากข้อความไว้ โปรดแจ้งให้เราทราบ:
1. คุณต้องการเติมกี่ขวดต่อชั่วโมง?
2. ขนาดขวดของคุณคืออะไร?
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhu
โทร: 86-13962283938
แฟกซ์: 86-512-58666892