|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 10000BPH (500ml) | วัสดุ: | สแตนเลส 304 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 5500kg | อำนาจ: | 6.57kw |
| การประกัน: | ฟรีหนึ่งปี | ฟังก์ชัน: | ขวดบรรจุซัก capping |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 50Hz |
| เน้น: | เครื่องรีดขวด 10000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลล้างเครื่องบรรจุสูงสุดที่กำหนด,rinsing filling capping machine |
||
คำอธิบายทั่วไป
เครื่องบรรจุ 3-in-1 รวมกับการล้างการบรรจุและสูงสุดที่กำหนดมันถูกคิดค้นและออกแบบในความต้องการของน้ำบริสุทธิ์และน้ำแร่บนพื้นฐานของการแนะนำย่อยและดูดซับเทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมนีและอิตาลี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบ | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| กำลังการผลิต (500ml) (b / h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8,000-10,000 | 12,000-15,000 (0.5L) |
| เติมความแม่นยำ | ≤± 5MM (ระดับของเหลว) | |||
| ขวดโพลีเอสเตอร์มาตรฐาน (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางขวด 40-80; | |||
| ความสูง | ความสูง: 130-280 | (ความสูง): 150-320 | ||
| รูปร่างหมวกที่เหมาะสม | ฝาเกลียวพลาสติก | |||
| แรงดันน้ำของขวดซักผ้า (MPa) | 0.18 | |||
| ปริมาณการใช้น้ำสำหรับขวดน้ำ (กก. / ชม.) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| ตำแหน่งการฉีดพ่น | 5 | 5 | 6 | 12 |
| ตำแหน่งขวดหยด | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
| ก๊าซแรงดัน (Mpa) | ความดันปกติ | |||
| ปริมาณการใช้ก๊าซ (m3 / mm) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| พลังงานทั้งหมด | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
| น้ำหนักรวม | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| ขนาด (L * W * H) มม | 2100 × 1500 × 2200 | 2450 × 1800 × 2200 | 2750 × 2180 × 2200 |
3500 × 2200 × 2250 |
คุณสมบัติหลัก
1. เครื่องล้างจาน
![]()
2. ฟิลเลอร์
![]()
3. Capper
หากคุณมีความสนใจในเครื่องของเราอย่าลังเลที่จะทิ้งฉันข้อความกรุณาแจ้งให้เราทราบ:
1. คุณต้องการเติมกี่ขวดต่อชั่วโมง
2. ขนาดขวดของคุณคืออะไร
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhu
โทร: 86-13962283938
แฟกซ์: 86-512-58666892